 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                        O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
 
                                     
                                         
                                    Novo Cabrais, sexta-feira, 31 de outubro de 2025
                                         (51) 99970-8061
                                            (51) 99970-8061
                                    
                                         Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
                                        Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
                                    
Idioma
 
                                                Português
 
                                                English
 
                                                Español
 
                                                Français
 
                                                Deutsch
 
                                                Italiano
Transparência ▼
Cidadão ▼
| Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|
| 4392/2022 | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Nº2379/2021, de 21 de dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 16/11/2022 | Detalhes | 
| 4391/2022 | AbreCrédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Inciso I, alínea “c”, do Art. 7º da Lei Nº2379/2021, de 21 de dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 11/11/2022 | Detalhes | 
| 4390/2022 | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Nº2379/2021, de 21 de dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 11/11/2022 | Detalhes | 
| 4389/2022 | Concede Folga aos Servidores Municipais | 11/11/2022 | Detalhes | 
| 4388/2022 | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Nº2379/2021, de 21 de dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 09/11/2022 | Detalhes | 
| 4387/2022 | AbreCrédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Inciso I, alínea “c”, do Art. 7º da Lei Nº2379/2021, de 21 de dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 09/11/2022 | Detalhes | 
| 4386/2022 | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Nº2379/2021, de 21 de dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 07/11/2022 | Detalhes | 
| 4385/2022 | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Nº2379/2021, de 21 de dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 04/11/2022 | Detalhes | 
| 4384/2022 | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Nº2379/2021, de 21 de dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 03/11/2022 | Detalhes | 
| 4383/2022 | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Nº2379/2021, de 21 de dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 28/10/2022 | Detalhes | 
| 4382/2022 | Concede Folga aos Servidores Municipais | 27/10/2022 | Detalhes | 
| 4382/2022 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, Autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Municipal Nº2379/2021, de 21 de Dezembro de 2021 e dá Outras Providências. | 27/10/2022 | Detalhes | 
| 4381/2022 | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Nº2379/2021, de 21 de dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 26/10/2022 | Detalhes | 
| 4380/2022 | Abre crédito especial por redução no orçamento vigente, autorizado pelo art. 3º da Lei nº2484/2022, de 25 de outubro de 2022 e dá outras providências | 25/10/2022 | Detalhes | 
| 4379/2022 | Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação no orçamento vigente, autorizado pelo art. 1º da Lei nº2484/2022, de 25 de outubro de 2022 e dá outras providências | 25/10/2022 | Detalhes | 
| 4378/2022 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Nº2379/2021, de 21 de dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 24/10/2022 | Detalhes | 
| 4377/2022 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Nº2379/2021, de 21 de dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 21/10/2022 | Detalhes | 
| 4376/2022 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Nº2379/2021, de 21 de dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 20/10/2022 | Detalhes | 
| 4375/2022 | Abre crédito especial por superavit financeiro no orçamento vigente, autorizado pelo art. 5º da Lei nº2483/2022, de 20 de outubro de 2022 e dá outras providências | 20/10/2022 | Detalhes | 
| 4374/2022 | Abre crédito suplementar por superavit financeiro no orçamento vigente, autorizado pelo art. 3º da Lei nº2483/2022, de 20 de outubro de 2022 e dá outras providências | 20/10/2022 | Detalhes | 
| 4373/2022 | Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação no orçamento vigente, autorizado pelo art. 1º da Lei nº2483/2022, de 20 de outubro de 2022 e dá outras providências | 20/10/2022 | Detalhes | 
| 4372/2022 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, Autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Municipal Nº2379/2021, de 21 de Dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 19/10/2022 | Detalhes | 
| 4371/2022 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, Autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Municipal Nº2379/2021, de 21 de Dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 18/10/2022 | Detalhes | 
| 4370/2022 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, Autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Municipal Nº2379/2021, de 21 de Dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 17/10/2022 | Detalhes | 
| 4369/2022 | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pelo art. 1º da lei municipal nº2482/2022, de 13 de outubro de 2022 e dá outras providências | 13/10/2022 | Detalhes | 
| 4368/2022 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, Autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Municipal Nº2379/2021, de 21 de Dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 13/10/2022 | Detalhes | 
| 4367/2022 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, Autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Municipal Nº2379/2021, de 21 de Dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 11/10/2022 | Detalhes | 
| 4366/2022 | Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Municipal, o regime jurídico das parcerias instituído pela Lei Federal nº13.019/2014 e alterações posteriores | 10/10/2022 | Detalhes | 
| 4365/2022 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, Autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Municipal Nº2379/2021, de 21 de Dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 10/10/2022 | Detalhes | 
| 4364/2022 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, Autorizado pelo Inciso I, do Art. 7º da Lei Municipal Nº2379/2021, de 21 de Dezembro de 2021 e dá Outras Providências | 06/10/2022 | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2022
R$ 67,36
VRM - 2023
R$ 71,33
VRM - 2024
R$ 74,67
VRM - 2025
R$ 78,31
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 30/10/2025 17:44:55