O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Novo Cabrais, sexta-feira, 09 de junho de 2023 (51) 3616-5010
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Janeiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO | LUIS FABIANO DE AZAMBUJA SILVA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
1 | 5662022 | Pregão Eletrônico | 1 | SECRETARIAS MUNICIPAIS |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
24/01/2023 - Processo: 5662022 - Pregão Eletrônico nº: 1 |
Fevereiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Contratação de empresa para a futura e eventual prestação de serviços de transporte de calcário a granel, sob o sistema de registro de preços. | VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
3 | 319 | Pregão Eletrônico | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
08/02/2023 - Processo: 319 - Pregão Eletrônico nº: 4 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Contratação de empresa(s) para a execução de serviço de escavadeira hidráulica para a realização de serviços para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio e Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos | TERRA RAIZ TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES DE MÁQUINAS PESADAS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
2 | 1022 | Pregão Eletrônico | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS PUBLICOS e SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
07/02/2023 - Processo: 1022 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
Março
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de micro-ônibus destinado ao registro de preço para atender os grupos referenciados do CRAS e atividades que sejam realizadas pela Secretaria de Assistência Social. | MARILI I. RISTOW LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
5 | 735 | Pregão Eletrônico | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
22/03/2023 - Processo: 735 - Pregão Eletrônico nº: 10 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Contratação de empresa para fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, de água mineral; e recarga de gás de cozinha, sob o sistema de registro de preços. | RUDIERE RODRIGUES BRAATZ |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
4 | 391 | Pregão Eletrônico | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS PUBLICOS e SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
15/03/2023 - Processo: 391 - Pregão Eletrônico nº: 9 |
Abril
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Contratação de empresa para aquisição de refeição pronta do tipo vianda para serem distribuídas aos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Agricultura que se encontram em serviços externos em localidades distantes da sede do município. | CASA PECAN LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
8 | 998 | Pregão Eletrônico | 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS PUBLICOS e SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
25/04/2023 - Processo: 998 - Pregão Eletrônico nº: 16 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material ambulatorial; | A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA; CIRÚRGICA LAJEADENSE ME; CMED DISTRIBUIDORA LTDA – ME; DELTA SHOP-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA; GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA; GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP – QUALITECK COMERCIAL; IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS; LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA; MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA; MEDICENTRO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS – EIRELI – EPP; MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA; MEDSANTA COMÉRICO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA; M K PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA; MORAES COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SAÚDE LTDA; NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI; ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
7 | 997 | Pregão Eletrônico | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
18/04/2023 - Processo: 997 - Pregão Eletrônico nº: 13 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material hidráulico | IND. E COM. DE TUBOS E COM. RACAZA LTDA, AUREA RUTSATZ ARTEFATOS, RG MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI, C.E.MACEDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI EPP, VDA SANEAMENTO LTDA, JAIME SCHERER THOMAS LTDA, ACQUADUTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA, FR CONEXOES LTDA, REDNOV FERRAMENTAS LTDA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
6 | 934 | Pregão Eletrônico | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
17/04/2023 - Processo: 934 - Pregão Eletrônico nº: 12 |
Maio
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Contratação de empresa para a futura e eventual aquisição de medicamentos para as unidades municipais de saúde. | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES, LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ILG COMERCIAL LTDA, CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI, NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CIRÚRGICA BIOMEDICA EIRELI, NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
11 | 909 | Pregão Eletrônico | 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
22/05/2023 - Processo: 909 - Pregão Eletrônico nº: 17 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Contratação de empresa para a execução de serviço de motoniveladora para a realização de serviços para a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; | GFS TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
10 | 1602 | Pregão Eletrônico | 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS PUBLICOS e SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
18/05/2023 - Processo: 1602 - Pregão Eletrônico nº: 19 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Contratação de clínica médico veterinária especializada para prestação de serviço de esterilização cirúrgica(castração) nas espécies caninas e felinas, sob o sistema de registro de preços. | CAMILA C. BURIOL EIRELI |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
9 | 1421 | Pregão Eletrônico | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
18/05/2023 - Processo: 1421 - Pregão Eletrônico nº: 18 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2021
R$ 60,83
VRM - 2022
R$ 67,36
VRM - 2023
R$ 71,33
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/06/2023
Portal atualizado em: 07/06/2023 17:13:59