.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|
5030/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por superávit financeiro no orçamento vigente, autorizado pelo Art. 7º, I, Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 20/05/2025 | Detalhes |
5029/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pelo Art. 7º, I, Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 20/05/2025 | Detalhes |
5028/2025 | Decretos Municipais | Retifica a redação do Decreto n° 5026/2025, de 15 de maio de 2025. | 19/05/2025 | Detalhes |
5027/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pelo Art. 7º, I, Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 16/05/2025 | Detalhes |
5026/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito especial por superávit no orçamento vigente, autorizado pelo Art. 1º da Lei Nº2749/2025, de 07 de maio de 2025 e dá Outras Providências | 15/05/2025 | Detalhes |
5025/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pelo Art. 7º, I, Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 14/05/2025 | Detalhes |
5024/2025 | Decretos Municipais | Declara situação de emergência nas áreas do Município afetadas por tempestade local convectiva chuvas intensas – COBRADE 1.3.2.1.4 conforme Portaria nº 260/2022 – MDR | 12/05/2025 | Detalhes |
5023/2025 | Decretos Municipais | ABONA A FALTA AO SERVIÇO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS INTENSAS OCORRIDAS NO DIA 09 DE MAIO DE 2025 | 09/05/2025 | Detalhes |
5022/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 07/05/2025 | Detalhes |
5021/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito especial por superávit no orçamento vigente, autorizado pelo Art. 1º da Lei Nº2749/2025, de 07 de maio de 2025 e dá Outras Providências | 07/05/2025 | Detalhes |
5020/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 02/05/2025 | Detalhes |
5019/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação e por redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 30/04/2025 | Detalhes |
5018/2025 | Decretos Municipais | CONVOCA A “VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE”. | 30/04/2025 | Detalhes |
5017/2025 | Decretos Municipais | Decreta Ponto Facultativo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 29/04/2025 | Detalhes |
5016/2025 | Decretos Municipais | Institui Turno Único na Unidade Básica de Saúde do Centro do Município | 28/04/2025 | Detalhes |
5015/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 28/04/2025 | Detalhes |
5014/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 | 25/04/2025 | Detalhes |
5013/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 | 24/04/2025 | Detalhes |
5012/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 23/04/2025 | Detalhes |
5011/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução e por superávit financeiro no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº2745/2025, de 23 de abril de 2025. | 23/04/2025 | Detalhes |
.
.
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
R$ 78,31
.
.