.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|
4871/2024 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências | 25/09/2024 | Detalhes |
4870/2024 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 1º da Lei Nº2692/2024, de 24 de setembro de 2024 e dá Outras Providências | 25/09/2024 | Detalhes |
4869/2024 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências | 25/09/2024 | Detalhes |
4868/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências | 25/09/2024 | Detalhes |
4867/2024 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências | 24/09/2024 | Detalhes |
4866/2024 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências | 17/09/2024 | Detalhes |
4865/2024 | Decretos Municipais | Abrecrédito suplementar por redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 1º da Lei Nº2691/2024, de 17 de setembro de 2024 e dá Outras Providências. | 17/09/2024 | Detalhes |
4864/2024 | Decretos Municipais | Regulamenta a instalação e o uso de extensão temporária de passeio público, denominada parklet. | 13/09/2024 | Detalhes |
4863/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 11/09/2024 | Detalhes |
4862/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 10/09/2024 | Detalhes |
4861/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Superávit Financeiro, autorizado pelo Art. 7º, I, “b”, da Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 10/09/2024 | Detalhes |
4860/2024 | Decretos Municipais | Abrecrédito suplementar por superávit financeiro no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 3º da Lei Nº2690/2024, de 10 de setembro de 2024 e dá Outras Providências. | 10/09/2024 | Detalhes |
4859/2024 | Decretos Municipais | Abrecrédito suplementar por excesso de arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 1º da Lei Nº2690/2024, de 10 de setembro de 2024 e dá Outras Providências. | 10/09/2024 | Detalhes |
4858/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 09/09/2024 | Detalhes |
4857/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências | 05/09/2024 | Detalhes |
4856/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências | 04/09/2024 | Detalhes |
4855/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 1º da Lei Nº2689/2024, de 04 de setembro de 2024 e dá Outras Providências. | 04/09/2024 | Detalhes |
4854/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências | 02/09/2024 | Detalhes |
4853/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências | 29/08/2024 | Detalhes |
4852/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências | 28/08/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 60,83
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
.