O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Novo Cabrais, domingo, 15 de junho de 2025
(51) 99970-8061
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Transparência
Cidadão
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|
5046/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pelo Art. 7º, I, Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 12/06/2025 | Detalhes |
5045/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 11/06/2025 | Detalhes |
5045/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 11/06/2025 | Detalhes |
5044/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito especial por redução | 10/06/2025 | Detalhes |
5043/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito especial por superávit financeiro, suplementar por redução e por excesso de arrecadação | 10/06/2025 | Detalhes |
5042/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 10/06/2025 | Detalhes |
5041/2025 | Decretos Municipais | Concede Folga aos Servidores Municipais | 05/06/2025 | Detalhes |
5040/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 04/06/2025 | Detalhes |
5039/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito especial por redução no orçamento vigente, autorizado pelo Art. 1º da Lei nº 2759/2025, de 03 de junho de 2025 e dá Outras Providências. | 03/06/2025 | Detalhes |
5038/2025 | Decretos Municipais | Altera Decreto nº 5031/2025, de 22 de maio de 2025 | 03/06/2025 | Detalhes |
5037/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 | 02/06/2025 | Detalhes |
5036/2025 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 29/05/2025 | Detalhes |
5035/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pelo Art. 7º, I, Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 28/05/2025 | Detalhes |
5034/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pelo Art. 7º, I, Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 28/05/2025 | Detalhes |
5033/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pelo Art. 7º, I, Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 22/05/2025 | Detalhes |
5032/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito especial por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº2755/2025, de 22 de maio de 2025 e dá Outras Providências | 22/05/2025 | Detalhes |
5031/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito especial e suplementar por superávit no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº2753/2025, de 22 de maio de 2025 e dá Outras Providências | 22/05/2025 | Detalhes |
5030/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por superávit financeiro no orçamento vigente, autorizado pelo Art. 7º, I, Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 20/05/2025 | Detalhes |
5029/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pelo Art. 7º, I, Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 20/05/2025 | Detalhes |
5028/2025 | Decretos Municipais | Retifica a redação do Decreto n° 5026/2025, de 15 de maio de 2025. | 19/05/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2022
R$ 67,36
VRM - 2023
R$ 71,33
VRM - 2024
R$ 74,67
VRM - 2025
R$ 78,31
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/06/2025
Portal atualizado em: 13/06/2025 08:44:56