.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|
5012/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 23/04/2025 | Detalhes |
5011/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução e por superávit financeiro no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº2745/2025, de 23 de abril de 2025. | 23/04/2025 | Detalhes |
5010/2025 | Decretos Municipais | Designa servidor responsável pela emissão de parecer das prestações de contas do regime de adiantamento de numerário. | 22/04/2025 | Detalhes |
5009/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por superavit no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 17/04/2025 | Detalhes |
5008/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação e por redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 16/04/2025 | Detalhes |
5007/2025 | Decretos Municipais | DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO, AFETADAS POR ESTIAGEM - COBRADE 1.4.1.1.0, CONFORME LEGISLAÇÃO APLICADA AO TEMA. | 16/04/2025 | Detalhes |
5006/2025 | Decretos Municipais | Altera o Decreto nº 4746/2024, de 04 de Abril de 2024. | 15/04/2025 | Detalhes |
5005/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 15/04/2025 | Detalhes |
5004/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 5º da Lei nº 2743/2025, de 15 de abril de 2025 e dá Outras Providências. | 15/04/2025 | Detalhes |
5003/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por superávit no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 3º da Lei nº 2743/2025, de 15 de abril de 2025 e dá Outras Providências. | 15/04/2025 | Detalhes |
5002/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito especial por redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 1º da Lei nº 2743/2025, de 15 de abril de 2025 e dá Outras Providências. | 15/04/2025 | Detalhes |
5001/2025 | Decretos Municipais | Reajusta os valores das diárias do Prefeito, Vice-Prefeito, Servidores e demais colaboradores do poder executivo e dá outras providências. | 14/04/2025 | Detalhes |
5000/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Superavit Financeiro no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 11/04/2025 | Detalhes |
4999/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 11/04/2025 | Detalhes |
4998/2025 | Decretos Municipais | Concede Folga aos Servidores Municipais. | 11/04/2025 | Detalhes |
4997/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 | 08/04/2025 | Detalhes |
4996/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por superávit financeiro no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 3º da Lei nº 2739/2025, de 08 de abril de 2025 e dá Outras Providências. | 08/04/2025 | Detalhes |
4995/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito especial por redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 1º da Lei nº 2739/2025, de 08 de abril de 2025 e dá Outras Providências | 08/04/2025 | Detalhes |
4994/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Superavit Financeiro no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 03/04/2025 | Detalhes |
4993/2025 | Decretos Municipais | Altera o Anexo III, do Decreto nº 4970/2025, que Aprova o Regulamento da Exposição-Feira de Novo Cabrais, XIV EXPOCABRAIS 2025 e dá outras providências | 02/04/2025 | Detalhes |
.
.
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
R$ 78,31
.
.