O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Novo Cabrais, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
(51) 99970-8061
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Transparência ▼
Cidadão ▼
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2019 | 7/2019 | Encerrado | Edital Pregão nº 07 - 2019 - Tipo Presencial - Aquisição de Pneus - Registro de Preços | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
| 6/2019 | 6/2019 | Encerrado | Edital Pregão nº 06 - 2019 - Tipo Presencial - Materiais de Construção - STAS - Registro Preços | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
| 5/2019 | 5/2019 | Encerrado | Edital Pregão nº 05 - 2019 - Tipo Presencial - Tubos de Concreto - Registro Preços | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
| 4/2019 | 4/2019 | Encerrado | Edital Pregão nº 04 - 2019 - Tipo Presencial - Lavagem de Veículos- Registro Preços | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
| 3/2019 | 3/2019 | Encerrado | Edital Pregão nº 03 - 2019 - Tipo Presencial - Material Odontológico - Registro de Preços | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
| 1/2019 | 1/2019 | Encerrado | Edital Pregão nº 01 - 2019 - Tipo Presencial - Material de Artesanato - SMS e STAS - Registro Preços | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2022
R$ 67,36
VRM - 2023
R$ 71,33
VRM - 2024
R$ 74,67
VRM - 2025
R$ 78,31
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 16:49:26