.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Situação | Data |
---|---|---|
2023 | Ativa (Não consta revogação expressa) | 30/08/2023 |
Número | ||
4597 | ||
Legislatura | ||
2021-2024 | ||
Ementa | ||
Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo inciso “I” do Art. 7º da Lei Nº2503/2022, de 23 de dezembro de 2022 e dá Outras Providências |
Arquivos
Número: 4597 | ||
---|---|---|
Baixar | ||
Alteram ou Revogam - 4597/2023 | ||
Nenhum documento cadastrado! | ||
Lei Consolidada - 4597/2023 | ||
Nenhum documento cadastrado! |
Movimentação
.
.
.
R$ 60,83
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
.